Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 76,5 cm | 58 cm | 66 cm | 41,5 cm |
46/48 | 79 cm | 63,5 cm | 69 cm | 42 cm |
50/52 | 80 cm | 65,5 cm | 73 cm | 42 cm |
54/56 | 80,5 cm | 70 cm | 78 cm | 42 cm |
58/60 | 79,5 cm | 74 cm | 81 cm | 42 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.