Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht. Die Länge ist vom höchsten Schulterpunkt bis zur unteren Saumkante gemessen.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 93 cm | 58 cm | 75 cm | 60 cm |
46/48 | 93 cm | 63 cm | 84 cm | 58 cm |
50/52 | 94 cm | 69 cm | 88 cm | 60 cm |
54/56 | 96 cm | 75 cm | 92 cm | 60 cm |
58/60 | 96 cm | 81 cm | 99 cm | 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.