Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht. Die Länge ist vom höchsten Schulterpunkt bis zur unteren Saumkante gemessen.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 91 cm | 58 cm | 79 cm | 58 cm |
46/48 | 91 cm | 63 cm | 82 cm | 58 cm |
50/52 | 91 cm | 70 cm | 89 cm | 59 cm |
54/56 | 95 cm | 77 cm | 95 cm | 60 cm |
58/60 | 96 cm | 82 cm | 101 cm | 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.