Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht. Die Länge ist vom höchsten Schulterpunkt bis zur unteren Saumkante gemessen.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 72 cm | 57 cm | 81 cm | 59 cm |
46/48 | 74 cm | 63 cm | 87 cm | 57 cm |
50/52 | 74 cm | 67 cm | 92 cm | 57 cm |
54/56 | 75 cm | 74 cm | 98 cm | 58 cm |
58/60 | 76 cm | 82 cm | 107 cm | 59 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.