Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
M | 118 cm | 47 cm | 59 cm | 59 cm |
L | 117 cm | 49 cm | 61 cm | 56 cm |
58/60 | 114 - 121 cm | 73 - 76 cm | 89 - 91 cm | 60 - 61 cm |
Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
M | 118 cm | 47 cm | 59 cm | 59 cm |
L | 117 cm | 49 cm | 61 cm | 56 cm |
58/60 | 114 - 121 cm | 73 - 76 cm | 89 - 91 cm | 60 - 61 cm |
Material:
50% Baumwolle, 50% Viskose
Pflegehinweise:
Kleiderform: A-Linie
Ausschnitt: Rundhals
Taschen: Taschenbeutel in der Seitennaht
Ärmellänge: Langarm
Details: Zickzack-Applikation auf der Vorderseite
Farbe: Schwarz und Weiß
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.