Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 77,5 cm | 57 cm | 63,5 cm | 60 cm |
46/48 | 80,5 cm | 63,5 cm | 69 cm | 62 cm |
50/52 | 80,5 cm | 66 cm | 72 cm | 61 cm |
54/56 | 81 cm | 70 cm | 78 cm | 60 cm |
58/60 | 82 cm | 74 cm | 82,5 cm | 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.