Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 83 cm | 56 cm | 66 cm | 60 cm |
46/48 | 86 cm | 61 cm | 73 cm | 62 cm |
50/52 | 86 cm | 64 cm | 77 cm | 61 cm |
54/56 | 86 cm | 68 cm | 81 cm | 61 cm |
58/60 | 87 cm | 71,5 cm | 85 cm | 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.