Die Brust- und untere Saumweite sind einfach gemessen von Naht zu Naht.
Größe | Länge | Brustweite | untere Saumweite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
42/44 | 85 cm | 50 cm | 96 cm | 60 cm |
46/48 | 85 cm | 56 cm | 98 - 102 cm | 60 cm |
50/52 | 85 cm | 61 cm | 108 - 110 cm | 59 cm |
54/56 | 85 cm | 70 cm | 119 - 121 cm | 60 cm |
58/60 | 85 cm | 77 cm | 128 - 130 cm | 60 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.